老话说的好,风水轮流转,皇帝轮流做,今年到我家,这话放在河北雄安县肯定是一个较贴切的说法,现在很多人都等着雄安县的发展,也都很关心雄安县的发展,作为国家新设立的经济特区,有没有深圳的效果这么好呢,这个是需要后来人人评说的,我们现在就是想要乘着这个东风来说一下在像雄安这样的城市开一家休闲零食店的成本和预计利润是多少呢?因为不知道雄安未来发展如何,小编呢现在把情况多列举出来给大家较直观的冲击
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7000元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛预计预计预计预计预计预计预计利率) | 6.24万元(52%) | 4.68万元(52%) | 3.12万元(52%) |
房租费用(月) | 9000元 | 7000元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 7500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 700元 | 500元 | 400元 |
月净预计利润 | 3.77万元 | 3.18万元 | 2.38万元 |
年净预计利润 | 45.24万元 | 38.16万元 | 28.56万元 |
怎么样看完有没有什么想要说的,是不是觉得在雄安,在全国各地,开一家休闲零食店都是明智的选择啊,很多人看一扫光休闲零食都应该像看待雄安一样,用发展的眼光,也许未来,一扫光的发展超乎人们的想象。就像雄安一样呢?